Copa del Rey

Copa del Rey

flag SPANIEN

Visa fler

Nyheter

  • 3d
    Spanien Upprört efter Swedbergs uteblivna straff: "Rån"
    Upprört efter Swedbergs uteblivna straff: "Rån"
  • 4d
    Spanien Barça enkelt vidare i cupen
    Barça enkelt vidare i cupen
  • 2v
    Spanien Real Madrid städade av Deportiva Minera - Güler tvåmålsskytt
    Real Madrid städade av Deportiva Minera - Güler tvåmålsskytt
  • 2v
    Spanien Barcelona vidare i Copa del Rey - Toni Fernandez debuterade
    Barcelona vidare i Copa del Rey - Toni Fernandez debuterade
  • 2v
    Spanien Mallorcas fiasko - utslaget av lag i tredjeligan
    Mallorcas fiasko - utslaget av lag i tredjeligan
  • 6v
    Spanien Williot Swedberg slog till för Celta Vigo
    Williot Swedberg slog till för Celta Vigo
  • 11v
    Spanien Valencia ber om ny uppskjutning efter översvämningarna
    Valencia ber om ny uppskjutning efter översvämningarna
  • 41v
    Spanien Athletic Club bryter 40-årig titeltorka - besegrar Mallorca i Copa del Rey-finalen
    Athletic Club bryter 40-årig titeltorka - besegrar Mallorca i Copa del Rey-finalen
  • 51v
    Spanien Barcelona föll mot Athletic - utslaget ur cupen
    Barcelona föll mot Athletic - utslaget ur cupen
  • Spanien Real utslaget ur Copa del Rey - föll mot Atlético efter förlängning
    Real utslaget ur Copa del Rey - föll mot Atlético efter förlängning
  • Spanien Barcelona vände - efter chockstart
    Barcelona vände - efter chockstart
  • Spanien Cuprysare skjuts upp - efter strul med strålkastare
    Cuprysare skjuts upp - efter strul med strålkastare

Visa fler

Första omgången

# Lag S V O F +/− P
1 Las Palmas 1 1 0 0 7 3
2 Yeclano 1 1 0 0 6 3
3 Real Betis 1 1 0 0 5 3
4 Villarreal 1 1 0 0 5 3
5 Minera 1 1 0 0 5 3
6 Osasuna 1 1 0 0 5 3
7 Vallecano 1 1 0 0 5 3
8 R.Sociedad 1 1 0 0 5 3
9 Celta 1 1 0 0 4 3
10 Zaragoza 1 1 0 0 4 3
11 Espanyol 1 1 0 0 4 3
12 Girona 1 1 0 0 4 3
13 Unionistas 1 1 0 0 4 3
14 Barbastro 1 1 0 0 4 3
15 Burgos 1 1 0 0 3 3
16 Valladolid 1 1 0 0 3 3
17 Pontevedra 1 1 0 0 3 3
18 Cádiz 1 1 0 0 3 3
19 Elche 1 1 0 0 3 3
20 Getafe 1 1 0 0 3 3
21 Sevilla 1 1 0 0 3 3
22 Barakaldo 1 1 0 0 2 3
23 Racing Ferrol 1 1 0 0 2 3
24 Atl.Madrid 1 1 0 0 2 3
25 Cultural Leonesa 1 1 0 0 2 3
26 Granada 1 1 0 0 2 3
27 Huesca 1 1 0 0 2 3
28 Tenerife 1 1 0 0 2 3
29 Santander 1 1 0 0 1 3
30 Estepona 1 1 0 0 1 3
31 Almería 1 1 0 0 1 3
32 FC Andorra 1 1 0 0 1 3
33 Gimnastic 1 1 0 0 1 3
34 Leganés 1 1 0 0 1 3
35 Marbella 1 1 0 0 1 3
36 Orihuela 1 1 0 0 1 3
37 Ourense 1 1 0 0 1 3
38 Zamora 1 1 0 0 1 3
39 Cacereño 1 1 0 0 1 3
40 CE Europa 1 1 0 0 1 3
41 Sant Andreu 1 1 0 0 1 3
42 Alaves 1 1 0 0 1 3
43 Cartagena 1 1 0 0 1 3
44 Castellón 1 1 0 0 1 3
45 Ceuta 1 1 0 0 1 3
46 Eldense 1 1 0 0 1 3
47 Sporting Gijón 1 1 0 0 1 3
48 Valencia 1 1 0 0 1 3
49 Conquense 1 1 0 0 1 3
50 Ejea 1 1 0 0 1 3
51 Logroñés 1 1 0 0 1 3
52 UD Salamanca 1 1 0 0 1 3
53 Córdoba 1 0 1 0 0 1
54 Olot 1 0 1 0 0 1
55 Escobedo 1 0 1 0 0 1
56 Ponferradina 1 0 1 0 0 1
57 Real Ávila 1 0 1 0 0 1
58 Real Oviedo 1 0 1 0 0 1
59 Lanzarote 1 0 0 1 -1 0
60 Malaga 1 0 0 1 -1 0
61 Albacete 1 0 0 1 -1 0
62 Gimnástica Segoviana 1 0 0 1 -1 0
63 Mirandés 1 0 0 1 -1 0
64 Bergantiños 1 0 0 1 -1 0
65 Ciudad de Lucena 1 0 0 1 -1 0
66 Don Benito 1 0 0 1 -1 0
67 Guijuelo 1 0 0 1 -1 0
68 Ibiza Islas Pitiusas 1 0 0 1 -1 0
69 Juventud Torremolinos 1 0 0 1 -1 0
70 Langreo 1 0 0 1 -1 0
71 SS Reyes 1 0 0 1 -1 0
72 Águilas 1 0 0 1 -1 0
73 Alcorcón 1 0 0 1 -1 0
74 Atlético Paso 1 0 0 1 -1 0
75 Beasain 1 0 0 1 -1 0
76 Compostela 1 0 0 1 -1 0
77 Eibar 1 0 0 1 -1 0
78 Hercules 1 0 0 1 -1 0
79 Ibiza 1 0 0 1 -1 0
80 Numancia 1 0 0 1 -1 0
81 Parla Escuela 1 0 0 1 -1 0
82 Xerez 1 0 0 1 -1 0
83 Cuarte 1 0 0 1 -2 0
84 Lleida 1 0 0 1 -2 0
85 Alfaro 1 0 0 1 -2 0
86 Badalona Futur 1 0 0 1 -2 0
87 Cortes 1 0 0 1 -2 0
88 Llanera 1 0 0 1 -2 0
89 Vic 1 0 0 1 -2 0
90 Móstoles 1 0 0 1 -3 0
91 Levante 1 0 0 1 -3 0
92 Astur 1 0 0 1 -3 0
93 Coria 1 0 0 1 -3 0
94 Las Rozas 1 0 0 1 -3 0
95 Manises 1 0 0 1 -3 0
96 Real Jaén 1 0 0 1 -3 0
97 L'Hospitalet 1 0 0 1 -4 0
98 San Pedro 1 0 0 1 -4 0
99 Amorebieta 1 0 0 1 -4 0
100 Extremadura 1 0 0 1 -4 0
101 San Tirso 1 0 0 1 -4 0
102 Utebo 1 0 0 1 -4 0
103 Gévora 1 0 0 1 -5 0
104 Poblense 1 0 0 1 -5 0
105 Chiclana 1 0 0 1 -5 0
106 Jove Español 1 0 0 1 -5 0
107 Tudelano 1 0 0 1 -5 0
108 Villamuriel 1 0 0 1 -5 0
109 Laredo 1 0 0 1 -6 0
110 Ontiñena 1 0 0 1 -7 0

Second Round

# Lag S V O F +/− P
1 Celta 1 1 0 0 7 3
2 Valladolid 1 1 0 0 2 3
3 Atl.Madrid 1 1 0 0 2 3
4 Real Betis 1 1 0 0 2 3
5 Sevilla 1 1 0 0 2 3
6 Valencia 1 1 0 0 2 3
7 Barbastro 1 1 0 0 2 3
8 Osasuna 1 1 0 0 1 3
9 Vallecano 1 1 0 0 1 3
10 Almería 1 1 0 0 1 3
11 Las Palmas 1 1 0 0 1 3
12 Racing Ferrol 1 1 0 0 1 3
13 Cartagena 1 1 0 0 1 3
14 Elche 1 1 0 0 1 3
15 Eldense 1 1 0 0 1 3
16 Huesca 1 1 0 0 1 3
17 R.Sociedad 1 1 0 0 1 3
18 Marbella 1 1 0 0 1 3
19 Ourense 1 1 0 0 1 3
20 Pontevedra 1 1 0 0 1 3
21 Santander 1 1 0 0 1 3
22 Alaves 1 0 1 0 0 1
23 Granada 1 0 1 0 0 1
24 Leganés 1 0 1 0 0 1
25 Estepona 1 0 1 0 0 1
26 Minera 1 0 1 0 0 1
27 Zaragoza 1 0 1 0 0 1
28 Castellón 1 0 1 0 0 1
29 Ponferradina 1 0 1 0 0 1
30 Getafe 1 0 1 0 0 1
31 Girona 1 0 1 0 0 1
32 Logroñés 1 0 1 0 0 1
33 Orihuela 1 0 1 0 0 1
34 Tenerife 1 0 1 0 0 1
35 Zamora 1 0 1 0 0 1
36 Ceuta 1 0 0 1 -1 0
37 Unionistas 1 0 0 1 -1 0
38 Barakaldo 1 0 0 1 -1 0
39 CE Europa 1 0 0 1 -1 0
40 Cultural Leonesa 1 0 0 1 -1 0
41 Burgos 1 0 0 1 -1 0
42 Cádiz 1 0 0 1 -1 0
43 Conquense 1 0 0 1 -1 0
44 Dep. La Coruna 1 0 0 1 -1 0
45 FC Andorra 1 0 0 1 -1 0
46 Gimnastic 1 0 0 1 -1 0
47 Sporting Gijón 1 0 0 1 -1 0
48 Villarreal 1 0 0 1 -1 0
49 Yeclano 1 0 0 1 -1 0
50 Real Ávila 1 0 0 1 -2 0
51 Cacereño 1 0 0 1 -2 0
52 Ejea 1 0 0 1 -2 0
53 Olot 1 0 0 1 -2 0
54 Sant Andreu 1 0 0 1 -2 0
55 Espanyol 1 0 0 1 -2 0
56 UD Salamanca 1 0 0 1 -7 0

Andra omgången

# Lag S V O F +/− P
1 Real Madrid 1 1 0 0 5 3
2 Barcelona 1 1 0 0 4 3
3 Elche 1 1 0 0 4 3
4 Almería 1 1 0 0 3 3
5 Pontevedra 1 1 0 0 3 3
6 Vallecano 1 1 0 0 2 3
7 R.Sociedad 1 1 0 0 2 3
8 Valencia 1 1 0 0 2 3
9 Celta 1 1 0 0 1 3
10 Ourense 1 1 0 0 1 3
11 Leganés 1 1 0 0 1 3
12 Osasuna 1 1 0 0 1 3
13 Atl.Madrid 1 1 0 0 1 3
14 Getafe 1 1 0 0 1 3
15 Real Betis 1 1 0 0 1 3
16 Ath Bilbao 1 0 1 0 0 1
17 Logroñés 1 0 1 0 0 1
18 Valladolid 1 0 0 1 -1 0
19 Santander 1 0 0 1 -1 0
20 Cartagena 1 0 0 1 -1 0
21 Tenerife 1 0 0 1 -1 0
22 Granada 1 0 0 1 -1 0
23 Huesca 1 0 0 1 -1 0
24 Marbella 1 0 0 1 -1 0
25 Racing Ferrol 1 0 0 1 -2 0
26 Eldense 1 0 0 1 -2 0
27 Ponferradina 1 0 0 1 -2 0
28 Sevilla 1 0 0 1 -3 0
29 Mallorca 1 0 0 1 -3 0
30 Barbastro 1 0 0 1 -4 0
31 Las Palmas 1 0 0 1 -4 0
32 Minera 1 0 0 1 -5 0

Tredje omgången

# Lag S V O F +/− P
1 Barcelona 1 1 0 0 4 3
2 Atl.Madrid 1 1 0 0 4 3
3 Real Madrid 1 1 0 0 3 3
4 R.Sociedad 1 1 0 0 2 3
5 Valencia 1 1 0 0 2 3
6 Leganés 1 1 0 0 1 3
7 Osasuna 1 1 0 0 1 3
8 Getafe 1 1 0 0 1 3
9 Almería 1 0 0 1 -1 0
10 Ath Bilbao 1 0 0 1 -1 0
11 Pontevedra 1 0 0 1 -1 0
12 Vallecano 1 0 0 1 -2 0
13 Ourense 1 0 0 1 -2 0
14 Celta 1 0 0 1 -3 0
15 Real Betis 1 0 0 1 -4 0
16 Elche 1 0 0 1 -4 0

Domarstatistik

Namn Födelseort Matcher Röda kort Ratio röda Gula kort Ratio gula
Javier Alberola Rojas Ciudad Real 1 0 0,0 1 1,0
Mateo Busquets Ferrer 1 0 0,0 4 4,0
Adrián Cordero Vega Cantabria 1 0 0,0 5 5,0
Guillermo Cuadra Fernández Madrid 1 0 0,0 6 6,0
Isidro Díaz de Mera Daimiel 1 0 0,0 2 2,0
Jesús Gil Manzano Don Benito 1 0 0,0 1 1,0
Pablo González Fuertes Gijón 1 1 1,0 8 8,0
Alejandro Hernández Hernández Arrecife de L. 1 0 0,0 7 7,0
Francisco José Hernández Maeso 1 0 0,0 5 5,0
Juan Martínez Munuera Benidorm 1 0 0,0 7 7,0
Mario Melero López Málaga 1 0 0,0 7 7,0
Alejandro Muñiz Ruiz 1 0 0,0 4 4,0
José Luis Munuera Montero Jaén 1 0 0,0 6 6,0
Miguel Ángel Ortiz Arias 1 0 0,0 4 4,0
José María Sánchez Martínez Lorca 1 0 0,0 10 10,0
Víctor García Verdura 1 0 0,0 1 1,0