DFB-Pokal

DFB-Pokal

flag TYSKLAND

Visa fler

Nyheter

  • 3v
    Tyskland Bayerns cup-fiasko - utslaget när Neuer såg rött
    Bayerns cup-fiasko - utslaget när Neuer såg rött
  • 8v
    Tyskland Olise i blåsväder - visade långfingret(?) åt supportrar
    Olise i blåsväder - visade långfingret(?) åt supportrar
  • 8v
    Tyskland Lidberg blev hjälte i tyska cupen - avgjorde i förlängning
    Lidberg blev hjälte i tyska cupen - avgjorde i förlängning
  • 8v
    Tyskland Musiala gjorde hattrick när Bayern krossade Mainz
    Musiala gjorde hattrick när Bayern krossade Mainz
  • 8v
    Tyskland Eric Smiths succé: Målskytt igen efter drömträff i tyska cupen
    Eric Smiths succé: Målskytt igen efter drömträff i tyska cupen
  • 31v
    Tyskland Bayer Leverkusen vann tyska cupen
    Bayer Leverkusen vann tyska cupen
  • 41v
    Tyskland Saarbrückens nya dunderknall - slog ut Borussia Mönchengladbach
    Saarbrückens nya dunderknall - slog ut Borussia Mönchengladbach
  • Tyskland Saarbrückens nya dunderknall - slog ut Eintracht Frankfurt
    Saarbrückens nya dunderknall - slog ut Eintracht Frankfurt
  • Tyskland Nkunku stor hjälte i sista (?) matchen - Leipzig cupmästare
    Nkunku stor hjälte i sista (?) matchen - Leipzig cupmästare
  • Tyskland Tuchels cupfiasko - utslaget av Freiburg
    Tuchels cupfiasko - utslaget av Freiburg
  • Tyskland Forsbergs Leipzig cupmästare - efter straffrysare
    Forsbergs Leipzig cupmästare - efter straffrysare
  • Tyskland Forsberg stor cuphjälte - skickade Leipzig till final
    Forsberg stor cuphjälte - skickade Leipzig till final

Visa fler

Kvartsfinaler

RB Leipzig
Wolfsburg
26 feb
20:45
'
A.Bielefeld
W.Bremen
25 feb
20:45
'
B. Leverkusen
Köln
05 feb
20:45
'
Stuttgart
Augsburg
04 feb
20:45
'

Första omgången

# Lag S V O F +/− P
1 Elversberg 1 1 0 0 7 3
2 Hamburg 1 1 0 0 6 3
3 Karlsruher 1 1 0 0 5 3
4 Stuttgart 1 1 0 0 5 3
5 Hertha Berlin 1 1 0 0 4 3
6 Bayern München 1 1 0 0 4 3
7 Freiburg 1 1 0 0 4 3
8 1. FC Heidenheim 1 1 0 0 4 3
9 SC Paderborn 07 1 1 0 0 4 3
10 Augsburg 1 1 0 0 3 3
11 B.Dortmund 1 1 0 0 3 3
12 E.Frankfurt 1 1 0 0 3 3
13 RB Leipzig 1 1 0 0 3 3
14 B.M'gladbach 1 1 0 0 2 3
15 SV Darmstadt 98 1 1 0 0 2 3
16 Mainz 05 FSV 1 1 0 0 2 3
17 W.Bremen 1 1 0 0 2 3
18 Greuther Fürth SpVgg 1 1 0 0 2 3
19 Schalke 04 1 1 0 0 2 3
20 A.Bielefeld 1 1 0 0 2 3
21 Dynamo Dresden 1 1 0 0 2 3
22 Holstein Kiel 1 1 0 0 1 3
23 Köln 1 1 0 0 1 3
24 FC St. Pauli 1 1 0 0 1 3
25 Kaiserslautern 1 1 0 0 1 3
26 Offenbach 1 1 0 0 1 3
27 B. Leverkusen 1 1 0 0 1 3
28 Union Berlin 1 1 0 0 1 3
29 Wolfsburg 1 1 0 0 1 3
30 Jahn Regensburg 1 1 0 0 1 3
31 1899 Hoffenheim 1 0 1 0 0 1
32 Würzburger Kickers 1 0 1 0 0 1
33 Nürnberg 1 0 1 0 0 1
34 Saarbrucken 1 0 1 0 0 1
35 TSV Alemannia Aachen 1 0 0 1 -1 0
36 Hallescher 1 0 0 1 -1 0
37 SV Sandhausen 1 0 0 1 -1 0
38 Magdeburg 1 0 0 1 -1 0
39 FC Ingolstadt 04 1 0 0 1 -1 0
40 Bochum 1 0 0 1 -1 0
41 FC Carl Zeiss Jena 1 0 0 1 -1 0
42 Greifswalder 1 0 0 1 -1 0
43 TuS Koblenz 1 0 0 1 -1 0
44 Cottbus 1 0 0 1 -2 0
45 Erzgebirge Aue 1 0 0 1 -2 0
46 Teutonia Ottensen 1 0 0 1 -2 0
47 SV Wehen 1 0 0 1 -2 0
48 VfR Aalen 1 0 0 1 -2 0
49 Fortuna Düsseldorf 1 0 0 1 -2 0
50 Hannover 1 0 0 1 -2 0
51 TSV Schott 1 0 0 1 -2 0
52 Eintracht Braunschweig 1 0 0 1 -3 0
53 Phönix Lübeck 1 0 0 1 -3 0
54 RW Essen 1 0 0 1 -3 0
55 Viktoria Berlin 1 0 0 1 -3 0
56 H.Rostock 1 0 0 1 -4 0
57 Bremer 1 0 0 1 -4 0
58 VFL Osnabrück 1 0 0 1 -4 0
59 Ulm 1846 1 0 0 1 -4 0
60 Villingen 1 0 0 1 -4 0
61 Preußen Münster 1 0 0 1 -5 0
62 Sportfreunde Lotte 1 0 0 1 -5 0
63 Meppen 1 0 0 1 -6 0
64 VfV Hildesheim 1 0 0 1 -7 0

Andra omgången

# Lag S V O F +/− P
1 Bayern München 1 1 0 0 4 3
2 Augsburg 1 1 0 0 3 3
3 B. Leverkusen 1 1 0 0 3 3
4 Köln 1 1 0 0 3 3
5 RB Leipzig 1 1 0 0 2 3
6 Karlsruher 1 1 0 0 2 3
7 A.Bielefeld 1 1 0 0 2 3
8 SV Darmstadt 98 1 1 0 0 1 3
9 E.Frankfurt 1 1 0 0 1 3
10 Freiburg 1 1 0 0 1 3
11 Hertha Berlin 1 1 0 0 1 3
12 1899 Hoffenheim 1 1 0 0 1 3
13 Stuttgart 1 1 0 0 1 3
14 W.Bremen 1 1 0 0 1 3
15 Jahn Regensburg 1 1 0 0 1 3
16 Wolfsburg 1 1 0 0 1 3
17 Dynamo Dresden 1 0 0 1 -1 0
18 B.M'gladbach 1 0 0 1 -1 0
19 Hamburg 1 0 0 1 -1 0
20 1. FC Heidenheim 1 0 0 1 -1 0
21 Kaiserslautern 1 0 0 1 -1 0
22 Nürnberg 1 0 0 1 -1 0
23 B.Dortmund 1 0 0 1 -1 0
24 Greuther Fürth SpVgg 1 0 0 1 -1 0
25 SC Paderborn 07 1 0 0 1 -1 0
26 FC St. Pauli 1 0 0 1 -2 0
27 Offenbach 1 0 0 1 -2 0
28 Union Berlin 1 0 0 1 -2 0
29 Elversberg 1 0 0 1 -3 0
30 Holstein Kiel 1 0 0 1 -3 0
31 Schalke 04 1 0 0 1 -3 0
32 Mainz 05 FSV 1 0 0 1 -4 0

Tredje omgången

# Lag S V O F +/− P
1 Stuttgart 1 1 0 0 3 3
2 RB Leipzig 1 1 0 0 3 3
3 Wolfsburg 1 1 0 0 3 3
4 A.Bielefeld 1 1 0 0 2 3
5 Köln 1 1 0 0 1 3
6 B. Leverkusen 1 1 0 0 1 3
7 W.Bremen 1 1 0 0 1 3
8 Augsburg 1 0 1 0 0 1
9 Karlsruher 1 0 1 0 0 1
10 Hertha Berlin 1 0 0 1 -1 0
11 Bayern München 1 0 0 1 -1 0
12 SV Darmstadt 98 1 0 0 1 -1 0
13 Freiburg 1 0 0 1 -2 0
14 E.Frankfurt 1 0 0 1 -3 0
15 1899 Hoffenheim 1 0 0 1 -3 0
16 Jahn Regensburg 1 0 0 1 -3 0

Kvartsfinaler

# Lag S V O F +/− P
1 A.Bielefeld 0 0 0 0 0 0
2 Augsburg 0 0 0 0 0 0
3 B. Leverkusen 0 0 0 0 0 0
4 Köln 0 0 0 0 0 0
5 RB Leipzig 0 0 0 0 0 0
6 Stuttgart 0 0 0 0 0 0
7 W.Bremen 0 0 0 0 0 0
8 Wolfsburg 0 0 0 0 0 0

Domarstatistik

Namn Födelseort Matcher Röda kort Ratio röda Gula kort Ratio gula
Florian Badstübner Windsbach 1 0 0,0 2 2,0
Tom Bauer 1 1 1,0 7 7,0
Benjamin Brand Unterspiesheim 1 0 0,0 2 2,0
Felix Brych Munich 1 0 0,0 1 1,0
Max Burda 1 0 0,0 4 4,0
Bastian Dankert Rostock 1 0 0,0 7 7,0
Lars Erbst Gerlingen 1 0 0,0 1 1,0
Timo Gerach Landau 1 0 0,0 4 4,0
Wolfgang Haslberger St. Wolfgang 1 0 0,0 4 4,0
Sven Jablonski Bremen 1 0 0,0 2 2,0
Matthias Jöllenbeck Freiburg 1 1 1,0 6 6,0
Robert Kampka Mainz 1 0 0,0 6 6,0
Harm Osmers Hannover 1 1 1,0 5 5,0
Martin Petersen Stuttgart 1 0 0,0 6 6,0
Tobias Reichel Stuttgart 1 1 1,0 6 6,0
Daniel Schlager Hügelsheim 2 0 0,0 10 5,0
Daniel Siebert Berlin 1 0 0,0 6 6,0
Sascha Stegemann Niederkassel 1 0 0,0 4 4,0
Tobias Stieler Obertshausen 2 0 0,0 10 5,0
Frank Willenborg Osnabrück 2 0 0,0 7 3,5
Felix Zwayer Berlin 1 0 0,0 1 1,0