Grupp A:
- Valencia 5 4 0 1 11-6 12
- Swansea 5 2 2 1 6-3 8
- Kuban Krasnodar 5 1 2 2 6-6 5
- Sankt Gallen 5 1 0 4 5-13 3
Valencia klart för nästa omgång efter vinsten mot Swansea. För Swansea väntar en avgörande match i nästa gruppspelsomgång mot Sankt Gallen. En poäng och avancemang är klart.
Grupp B:
- Ludogorets 5 4 1 0 9-1 13
- PSV 5 2 1 2 4-4 7
- Tjernomorets 5 2 1 2 5-6 7
- Dinamo Zagreb 5 0 1 4 2-9 1
Ludogoretz gör succé och är klart för avancemang. PSV och Tjernomorets möts i den sista omgången, vinnaren gör Ludogorets sällskap i sextondelsfinalerna.
Grupp C:
- Salzburg 5 5 0 0 12-3 15
- Esbjerg 5 4 0 1 8-5 12
- Standard 5 0 1 4 5-10 1
- Elfsborg 5 0 1 4 2-9 1
Salzburg och Esbjerg var redan klart för nästa omgång innan kvällens matcher. De båda vann även i kväll - och Elfsborg har fortfarande inte vunnit i turneringen.
Grupp D:
- Rubin Kazan 5 3 2 0 12-4 11
- Zulte Waregem 5 2 1 2 4-8 7
- Wigan 5 1 2 2 5-5 5
- Maribor 5 1 1 3 7-11 4
Rubin Kazan klart för sextondelsfinalerna. Där bakom står det är det öppet, men klar för del för Wigan.
Grupp E:
- Fiorentina 5 4 1 0 10-2 13
- Dnipro 5 4 0 1 10-3 12
- Pacos Ferreira 5 0 2 3 1-8 2
- Pandurii 5 0 1 4 3-11 1
Fiorentina och Dnipro klart för avancemang. Pacos Ferriera och Pandurii totalt avsågat i botten av tabellen.
Grupp F:
- Frankfurt 5 4 0 1 11-4 12
- Maccabi Tel Aviv 5 2 2 1 6-5 8
- Apoel Nicosia 5 1 2 2 3-6 5
- Bordeaux 5 1 0 4 4-9 3
Frankfurt klart för nästa omgång, i sista omgången står det mellan Maccabi Tel Aviv och Apoel om vem som följer med till sextondelsfinalerna.
Grupp G:
- Genk 5 3 2 0 9-5 11
- Dynamo Kiev 5 2 1 2 8-6 7
- Rapid Wien 5 1 3 1 7-7 6
- Thun 5 1 0 4 3-9 3
Genk är klart för avancemang. I den sista omgången möts Dynamo Kiev och Rapid Wien - för Kiev räcker oavgjort för avancemang medan Rapid Wien måste vinna. Thun avsågat i botten.
Grupp H:
- Sevilla 5 2 3 0 7-3 9
- Slovan Liberec 5 1 3 1 7-7 6
- Freiburg 5 1 3 1 5-6 6
- Estoril 5 0 3 2 4-6 3
Sevilla klart för nästa omgång. Det står mellan Slovan Liberec och Freiburg om vem som kniper andraplatsen i tabellen. Fördel Freiburg som har hemmamatch i sista omgången.
Grupp I:
- Lyon 5 2 3 0 4-2 9
- Betis 5 2 2 1 3-2 8
- Vit Guimaraes 5 1 2 2 5-3 5
- Rijeka 5 0 3 2 2-7 3
Lyon och Betis är båda klart för avancemang. I sista omgången handlar det bara om vem som kniper förstaplatsen i gruppen.
Grupp J:
- Trabzonspor 5 4 1 0 13-6 13
- Lazio 5 3 2 0 8-4 11
- Apollon 5 1 1 3 5-8 4
- Legia 5 0 0 5 0-8 0
Även i Grupp J är det redan klart vilka lag som går vidare från gruppspelet. Trabzonspor och Lazio har varit överlägsna.
Grupp K:
- Tottenham 5 5 0 0 11-1 15
- Anzji 5 2 2 1 3-3 8
- Sheriff 5 0 3 2 3-6 3
- Tromsö 5 0 1 4 1-8 1
Tottenham och Anzji klart för vidare spel i turneringen, de båda möts i den sista gruppspelsomgången i december.
Grupp L:
- PAOK 5 3 2 0 8-4 11
- AZ 5 3 2 0 6-2 11
- Maccabi Haifa 5 0 2 3 4-8 2
- Karagandy 5 0 2 3 4-8 2
PAOK och svensklaget AZ klart för avanemang, tyngre för Maccabi Haifa och Karagandy som ännu inte vunnit i gruppspelet.