FA-cupen

FA-cupen

flag ENGLAND

Nyheter

  • 1v
    England Liverpool möter skrällgäng - så spelas FA-cupens fjärde omgång
    Liverpool möter skrällgäng - så spelas FA-cupens fjärde omgång
  • 1v
    England Manchester United vann kaosmatchen mot Arsenal mot i FA-cupen
    Manchester United vann kaosmatchen mot Arsenal mot i FA-cupen
  • 1v
    England Smällen för Arsenal - Gabriel Jesus utburen på bår
    Smällen för Arsenal - Gabriel Jesus utburen på bår
  • 1v
    England Spurs nära fiasko - då byttes Kulusevski in och ordnade segern
    Spurs nära fiasko - då byttes Kulusevski in och ordnade segern
  • 1v
    England Troliga förklaringen till Isaks frånvaro
    Troliga förklaringen till Isaks frånvaro
  • 1v
    England Ekdal gjorde comeback - lär nu lånas ut
    Ekdal gjorde comeback - lär nu lånas ut
  • 1v
    England Adarabioyo oväntad tvåmålsskytt i Chelseas FA-cupseger: "Briljant"
    Adarabioyo oväntad tvåmålsskytt i Chelseas FA-cupseger: "Briljant"
  • 1v
    England Skräll i FA-cupen - Plymouth slog till Brentford
    Skräll i FA-cupen - Plymouth slog till Brentford
  • 1v
    England Mardrömsstart för Potter på nya jobbet - West Ham föll mot Aston Villa
    Mardrömsstart för Potter på nya jobbet - West Ham föll mot Aston Villa
  • 5v
    England Nya VAR-regler i FA-cupen
    Nya VAR-regler i FA-cupen
  • 6v
    England Ashley Young kan få möta sin son i FA-cupen
    Ashley Young kan få möta sin son i FA-cupen
  • 7v
    England Klart: Gigantmöte i FA-cupen
    Klart: Gigantmöte i FA-cupen

Visa fler

Tredje omgången

# Lag S V O F +/− P
1 Man City 1 1 0 0 8 3
2 Chelsea 1 1 0 0 5 3
3 Leicester 1 1 0 0 4 3
4 Bournemouth 1 1 0 0 4 3
5 Brighton 1 1 0 0 4 3
6 Liverpool 1 1 0 0 4 3
7 Fulham 1 1 0 0 3 3
8 Tottenham 1 1 0 0 3 3
9 Ipswich 1 1 0 0 3 3
10 Millwall 1 1 0 0 3 3
11 Southampton 1 1 0 0 3 3
12 Burnley 1 1 0 0 2 3
13 Exeter 1 1 0 0 2 3
14 Newcastle 1 1 0 0 2 3
15 Wigan 1 1 0 0 2 3
16 Everton 1 1 0 0 2 3
17 Nott'm Forest 1 1 0 0 2 3
18 Wycombe 1 1 0 0 2 3
19 Stoke 1 1 0 0 1 3
20 Wolves 1 1 0 0 1 3
21 Aston Villa 1 1 0 0 1 3
22 Birmingham 1 1 0 0 1 3
23 Preston 1 1 0 0 1 3
24 Blackburn 1 1 0 0 1 3
25 Cardiff 1 1 0 0 1 3
26 Plymouth 1 1 0 0 1 3
27 Crystal Palace 1 1 0 0 1 3
28 Leeds 1 1 0 0 1 3
29 Derby 1 0 1 0 0 1
30 Doncaster 1 0 1 0 0 1
31 Man Utd 1 0 1 0 0 1
32 Sheff.Wed 1 0 1 0 0 1
33 Arsenal 1 0 1 0 0 1
34 Coventry 1 0 1 0 0 1
35 Hull 1 0 1 0 0 1
36 Leyton O 1 0 1 0 0 1
37 Charlton 1 0 0 1 -1 0
38 Lincoln 1 0 0 1 -1 0
39 West Ham 1 0 0 1 -1 0
40 Bristol C. 1 0 0 1 -1 0
41 Sunderland 1 0 0 1 -1 0
42 Brentford 1 0 0 1 -1 0
43 Harrogate Town 1 0 0 1 -1 0
44 Middlesbrough 1 0 0 1 -1 0
45 Sheff.Utd 1 0 0 1 -1 0
46 Stockport 1 0 0 1 -1 0
47 Bromley 1 0 0 1 -2 0
48 Oxford 1 0 0 1 -2 0
49 Reading 1 0 0 1 -2 0
50 Luton 1 0 0 1 -2 0
51 Mansfield 1 0 0 1 -2 0
52 Peterborough 1 0 0 1 -2 0
53 Portsmouth 1 0 0 1 -2 0
54 Watford 1 0 0 1 -3 0
55 Bristol R. 1 0 0 1 -3 0
56 Dagenham R 1 0 0 1 -3 0
57 Swansea 1 0 0 1 -3 0
58 Tamworth 1 0 0 1 -3 0
59 Q.P.R. 1 0 0 1 -4 0
60 West Bromwich 1 0 0 1 -4 0
61 Accrington Stanley 1 0 0 1 -4 0
62 Norwich 1 0 0 1 -4 0
63 Morecambe 1 0 0 1 -5 0
64 Salford City 1 0 0 1 -8 0

Fjärde omgången

# Lag S V O F +/− P
1 Aston Villa 0 0 0 0 0 0
2 Birmingham 0 0 0 0 0 0
3 Blackburn 0 0 0 0 0 0
4 Bournemouth 0 0 0 0 0 0
5 Brighton 0 0 0 0 0 0
6 Burnley 0 0 0 0 0 0
7 Cardiff 0 0 0 0 0 0
8 Chelsea 0 0 0 0 0 0
9 Coventry 0 0 0 0 0 0
10 Crystal Palace 0 0 0 0 0 0
11 Doncaster 0 0 0 0 0 0
12 Everton 0 0 0 0 0 0
13 Exeter 0 0 0 0 0 0
14 Fulham 0 0 0 0 0 0
15 Ipswich 0 0 0 0 0 0
16 Leeds 0 0 0 0 0 0
17 Leicester 0 0 0 0 0 0
18 Leyton O 0 0 0 0 0 0
19 Liverpool 0 0 0 0 0 0
20 Man City 0 0 0 0 0 0
21 Man Utd 0 0 0 0 0 0
22 Millwall 0 0 0 0 0 0
23 Newcastle 0 0 0 0 0 0
24 Nott'm Forest 0 0 0 0 0 0
25 Plymouth 0 0 0 0 0 0
26 Preston 0 0 0 0 0 0
27 Southampton 0 0 0 0 0 0
28 Stoke 0 0 0 0 0 0
29 Tottenham 0 0 0 0 0 0
30 Wigan 0 0 0 0 0 0
31 Wolves 0 0 0 0 0 0
32 Wycombe 0 0 0 0 0 0

Domarstatistik

Namn Födelseort Matcher Röda kort Ratio röda Gula kort Ratio gula
Thomas Bramall 1 0 0,0 1 1,0
Matt Donohue 1 0 0,0 2 2,0