FA-cupen

FA-cupen

flag ENGLAND

Visa fler

Nyheter

  • 2v
    England Tamworths jätteskräll - vidare i FA-cupen
    Tamworths jätteskräll - vidare i FA-cupen
  • 25v
    England Casemiro skippade partyt - drog på semester
    Casemiro skippade partyt - drog på semester
  • 25v
    England Manchester United rubbade Manchester City i FA-cupfinalen
    Manchester United rubbade Manchester City i FA-cupfinalen
  • 25v
    Lundhs Krönika Lundh: FA-cupens påstådda död är felaktig
    Lundh: FA-cupens påstådda död är felaktig
  • 27v
    England Manchester United FA-cupmästare - krossade Tottenham på Wembley
    Manchester United FA-cupmästare - krossade Tottenham på Wembley
  • 30v
    England Ilska mot Antony efter hånfulla gesten: "Pinsamt"
    Ilska mot Antony efter hånfulla gesten: "Pinsamt"
  • 30v
    England Sågas efter jätteraset: "De såg ut som Championship-laget"
    Sågas efter jätteraset: "De såg ut som Championship-laget"
  • 30v
    England Man Utd till FA-cupfinal efter stort drama mot Coventry
    Man Utd till FA-cupfinal efter stort drama mot Coventry
  • 30v
    England Guardiola: "Oacceptabelt att låta oss spela i dag"
    Guardiola: "Oacceptabelt att låta oss spela i dag"
  • 30v
    England Inför semifinalen - bara Maguire tillgänglig som mittback
    Inför semifinalen - bara Maguire tillgänglig som mittback
  • 30v
    England Beskedet: Förändringar i FA-cupen
    Beskedet: Förändringar i FA-cupen
  • 35v
    England Klopp stormade ut från intervjun: "Dum fråga"
    Klopp stormade ut från intervjun: "Dum fråga"

Visa fler

Final

Man City
Man Utd
1
2
25 maj
16:00
'

Semifinaler

Coventry
Man Utd
2
4
3
3
21 apr
16:30
'
Man City
Chelsea
1
0
20 apr
18:15
'

Tredje omgången

# Lag S V O F +/− P
1 Newport County 2 1 1 0 2 4
2 Norwich 2 1 1 0 2 4
3 Nott'm Forest 2 1 1 0 1 4
4 Wolves 2 1 1 0 1 4
5 Birmingham 2 1 1 0 1 4
6 Luton 2 1 1 0 1 4
7 Bristol C. 2 1 1 0 1 4
8 Everton 2 1 1 0 1 4
9 Man City 1 1 0 0 5 3
10 Coventry 1 1 0 0 4 3
11 Sheff.Utd 1 1 0 0 4 3
12 Chelsea 1 1 0 0 4 3
13 Sheff.Wed 1 1 0 0 4 3
14 Southampton 1 1 0 0 4 3
15 Blackburn 1 1 0 0 3 3
16 West Bromwich 1 1 0 0 3 3
17 Leeds 1 1 0 0 3 3
18 Newcastle 1 1 0 0 3 3
19 Brighton 1 1 0 0 2 3
20 Ipswich 1 1 0 0 2 3
21 Plymouth 1 1 0 0 2 3
22 Liverpool 1 1 0 0 2 3
23 Man Utd 1 1 0 0 2 3
24 Swansea 1 1 0 0 2 3
25 Bournemouth 1 1 0 0 1 3
26 Leicester 1 1 0 0 1 3
27 Watford 1 1 0 0 1 3
28 Aston Villa 1 1 0 0 1 3
29 Wrexham 1 1 0 0 1 3
30 Fulham 1 1 0 0 1 3
31 Maidstone United 1 1 0 0 1 3
32 Tottenham 1 1 0 0 1 3
33 Blackpool 2 0 1 1 -1 1
34 Brentford 2 0 1 1 -1 1
35 Hull 2 0 1 1 -1 1
36 Bolton 2 0 1 1 -1 1
37 West Ham 2 0 1 1 -1 1
38 Crystal Palace 2 0 1 1 -1 1
39 Bristol R. 2 0 1 1 -2 1
40 Eastleigh 2 0 1 1 -2 1
41 Millwall 1 0 0 1 -1 0
42 Q.P.R. 1 0 0 1 -1 0
43 Chesterfield 1 0 0 1 -1 0
44 Burnley 1 0 0 1 -1 0
45 Middlesbrough 1 0 0 1 -1 0
46 Rotherham 1 0 0 1 -1 0
47 Shrewsbury 1 0 0 1 -1 0
48 Stevenage 1 0 0 1 -1 0
49 Stoke 1 0 0 1 -2 0
50 Sutton United 1 0 0 1 -2 0
51 AFC Wimbledon 1 0 0 1 -2 0
52 Arsenal 1 0 0 1 -2 0
53 Morecambe 1 0 0 1 -2 0
54 Wigan 1 0 0 1 -2 0
55 Cambridge 1 0 0 1 -3 0
56 Aldershot 1 0 0 1 -3 0
57 Peterborough 1 0 0 1 -3 0
58 Sunderland 1 0 0 1 -3 0
59 Oxford 1 0 0 1 -4 0
60 Cardiff 1 0 0 1 -4 0
61 Gillingham 1 0 0 1 -4 0
62 Preston 1 0 0 1 -4 0
63 Walsall 1 0 0 1 -4 0
64 Huddersfield 1 0 0 1 -5 0

Fjärde omgången

# Lag S V O F +/− P
1 Leeds 2 1 1 0 3 4
2 Coventry 2 1 1 0 3 4
3 Southampton 2 1 1 0 3 4
4 Chelsea 2 1 1 0 2 4
5 Bournemouth 1 1 0 0 5 3
6 Brighton 1 1 0 0 3 3
7 Liverpool 1 1 0 0 3 3
8 Blackburn 1 1 0 0 3 3
9 Leicester 1 1 0 0 3 3
10 Man Utd 1 1 0 0 2 3
11 Newcastle 1 1 0 0 2 3
12 Wolves 1 1 0 0 2 3
13 Luton 1 1 0 0 1 3
14 Maidstone United 1 1 0 0 1 3
15 Man City 1 1 0 0 1 3
16 Bristol C. 2 0 2 0 0 2
17 Nott'm Forest 2 0 2 0 0 2
18 Aston Villa 2 0 1 1 -2 1
19 Plymouth 2 0 1 1 -3 1
20 Sheff.Wed 2 0 1 1 -3 1
21 Watford 2 0 1 1 -3 1
22 Everton 1 0 0 1 -1 0
23 Ipswich 1 0 0 1 -1 0
24 Tottenham 1 0 0 1 -1 0
25 Newport County 1 0 0 1 -2 0
26 Fulham 1 0 0 1 -2 0
27 West Bromwich 1 0 0 1 -2 0
28 Norwich 1 0 0 1 -3 0
29 Sheff.Utd 1 0 0 1 -3 0
30 Wrexham 1 0 0 1 -3 0
31 Birmingham 1 0 0 1 -3 0
32 Swansea 1 0 0 1 -5 0

Femte omgången

# Lag S V O F +/− P
1 Coventry 1 1 0 0 5 3
2 Man City 1 1 0 0 4 3
3 Liverpool 1 1 0 0 3 3
4 Chelsea 1 1 0 0 1 3
5 Leicester 1 1 0 0 1 3
6 Man Utd 1 1 0 0 1 3
7 Wolves 1 1 0 0 1 3
8 Newcastle 1 0 1 0 0 1
9 Blackburn 1 0 1 0 0 1
10 Leeds 1 0 0 1 -1 0
11 Bournemouth 1 0 0 1 -1 0
12 Brighton 1 0 0 1 -1 0
13 Nott'm Forest 1 0 0 1 -1 0
14 Southampton 1 0 0 1 -3 0
15 Luton 1 0 0 1 -4 0
16 Maidstone United 1 0 0 1 -5 0

Sjätte omgången

# Lag S V O F +/− P
1 Chelsea 1 1 0 0 2 3
2 Man City 1 1 0 0 2 3
3 Man Utd 1 1 0 0 1 3
4 Coventry 1 1 0 0 1 3
5 Liverpool 1 0 0 1 -1 0
6 Wolves 1 0 0 1 -1 0
7 Leicester 1 0 0 1 -2 0
8 Newcastle 1 0 0 1 -2 0

Semifinaler

# Lag S V O F +/− P
1 Man City 1 1 0 0 1 3
2 Man Utd 1 0 1 0 0 1
3 Coventry 1 0 1 0 0 1
4 Chelsea 1 0 0 1 -1 0

Final

# Lag S V O F +/− P
1 Man Utd 1 1 0 0 1 3
2 Man City 1 0 0 1 -1 0

Domarstatistik

Namn Födelseort Matcher Röda kort Ratio röda Gula kort Ratio gula
Sam Allison 2 0 0,0 4 2,0
Stuart Attwell Nuneaton 1 0 0,0 5 5,0
Anthony Backhouse 1 0 0,0 3 3,0
Samuel Barrott 2 0 0,0 6 3,0
Darren Bond Lancashire 4 0 0,0 25 6,3
Thomas Bramall 4 0 0,0 10 2,5
John Brooks Leicestershire 2 1 0,5 11 5,5
David Coote Newark 2 0 0,0 5 2,5
Andy Davies Hampshire 1 0 0,0 3 3,0
Matt Donohue 1 1 1,0 5 5,0
Edward Duckworth 1 1 1,0 9 9,0
Geoff Eltringham Tyne & Wear 1 0 0,0 1 1,0
Darren England South Yorkshire 3 1 0,3 16 5,3
Will Finnie 1 0 0,0 3 3,0
Sunny Gill 2 0 0,0 9 4,5
Jarred Gillett 2 0 0,0 6 3,0
Tony Harrington Cleveland 2 1 0,5 10 5,0
Simon Hooper Swindon 2 0 0,0 5 2,5
Robert Jones 4 1 0,3 17 4,3
Chris Kavanagh Manchester 3 1 0,3 7 2,3
Thomas Kirk 1 0 0,0 2 2,0
Andrew Kitchen 1 0 0,0 4 4,0
Oliver Langford West Midlands 1 0 0,0 2 2,0
Andrew Madley Huddersfield 6 1 0,2 14 2,3
Stephen Martin Stafford 1 0 0,0 5 5,0
Tom Nield 1 0 0,0 3 3,0
Michael Oliver Northumberland 1 0 0,0 6 6,0
Craig Pawson South Yorkshire 3 0 0,0 9 3,0
Michael Salisbury 3 0 0,0 6 2,0
Graham Scott Oxfordshire 1 0 0,0 5 5,0
Joshua Smith 1 0 0,0 4 4,0
Lewis Smith 1 0 0,0 1 1,0
Anthony Taylor Greater Manchester 1 0 0,0 3 3,0
Paul Tierney Wigan 3 0 0,0 21 7,0
Gavin Ward Surrey 1 0 0,0 6 6,0
David Webb County Durham 1 0 0,0 1 1,0
Rebecca Welch 1 0 0,0 3 3,0